Котел твердопаливний Sokol SE
- Модель: Sokol SE
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
котли твердопаливні тривалого горіння серії Sokol SE від польского виробника Metal-Fach це твердопаливні котли призначені для відкритих систем опалення, і систем центрального опалення.паливні тривалого горіння Sokol SE призначені для обігріву будівель площею 110-1500 м.кв. Роботою котлів твердопаливних тривалого горіння Sokol SE управляє контролер який контролює роботу нагнітає вентилятора і насоса системи опалення. котли твердопаливні трівалого горіння Sokol SE зварені з котельні стали марки P265GH товщиною 5мм внутрішні і 4 мм зовнішні стінки котла і мають горизонтальний теплообмінник і трубчасту колосникові грати наповнену водою. Гарантія на електроніку 2 роки а на герметичність теплообмінника 5 років.
Номінальна потужність | 11кВт | 14кВт | 16кВт | 19кВт | 25кВт | 32кВт | 42кВт | 48кВт | 52кВт | 60кВт | 80кВт | 100кВт | 120кВт | 150кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 110 | 140 | 160 | 190 | 250 | 320 | 420 | 480 | 520 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
КПД (%) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Розміри загрузочной камеры (мм) | 310/220 | 310/220 | 310/220 | 310/220 | 360/220 | 360/220 | 460/220 | 460/220 | 460/220 | 560/220 | 610/330 | 710/330 | 710/330 | 710/330 |
Площа теплообмінника (м2) | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 6,9 | 8 | 9,2 | 10 |
об'єм водного контуру | 30 | 41 | 49 | 53 | 62 | 69 | 76 | 90 | 105 | 115 | 260 | 290 | 316 | 330 |
Робочий тиск в системе (Па) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Требуемая тяга (Па) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Минимальная температура теплоносителя (оС) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Максимальная температура теплоносителя (оС) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Сечение дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Вес (кг) | 140 | 170 | 195 | 245 | 265 | 295 | 345 | 365 | 420 | 445 | 800 | 930 | 1000 | 1100 |
Габаритные Розміри котла | ||||||||||||||
глубина(мм) | 460 | 515 | 565 | 615 | 615 | 665 | 665 | 760 | 760 | 760 | 1070 | 1120 | 1120 | 1120 |
ширина (мм) | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 570 | 670 | 730 | 830 | 830 | 830 |
высота (мм) | 915 | 1065 | 1165 | 1392 | 1392 | 1450 | 1453 | 1453 | 1465 | 1465 | 1730 | 1830 | 2030 | 2030 |
Теги: Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, котел твердопаливний Sokol SE