Пелетний твердопаливний котел Котеко Geyzer (Гейзер)
- Модель: Пеллетный твёрдотопливный котёл Котеко Geyzer (Гейзер)
- Наявність: На складі
-
57000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Пілетні Твердопаливні котли Koteko Geyzer зварені з високоякісної сталі 6мм. Конструктивно пелетні котли Koteko Серії Geyzer поєднує в собі як роботу на пеллетах (автоматичне завантаження) так і можливість роботи на дровах, вугіллі (ручне завантаження). котли Geyzer призначені для опалення приміщень площею 170 -6000 м.кв. (при высоте потолка 2,5м). Уже в базовій комплектації Пілетні котли Geyzer оснащені системою пожежогасіння і мають термін служби 10-1.
Номінальна потужність | 17кВт | 30кВт | 50кВт | 80кВт | 100кВт | 130кВт | 150кВт | 200кВт | 250кВт | 300кВт | 400кВт | 500кВт | 600кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 170 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расход пеллеты в сутки | 45 | 72 | 176 | 265 | 320 | 460 | 529 | 706 | 882 | 1058 | 1400 | 1764 | 2100 |
Габаритные Розміри котла | |||||||||||||
глибина(мм) | 775 | 1170 | 1183 | 1740 | 1710 | 1800 | 1950 | 2310 | 2508 | 2700 | 3526 | 3917 | 3917 |
ширина (мм) | 1150 | 1130 | 1542 | 1665 | 2278 | 1995 | 1629 | 2545 | 2557 | 2545 | 2280 | 3401 | 3401 |
висота (мм) | 1435 | 1420 | 1755 | 1560 | 1782 | 1740 | 1760 | 2050 | 2140 | 2165 | 2744 | 3213 | 3213 |
Диаметр дымохода (мм) | 127 | 180 | 180 | 270 | 275 | 275 | 325 | 340 | 390 | 440 | 480 | 480 | 480 |
Объём бункера (м3) | 0,22 | 0,22 | 0,7 | 0,36 | 1,3 | 1,3 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Рабочее давление в системе (Па) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Объём водоного контура (л) | 70 | 100 | 200 | 220 | 380 | 380 | 650 | 730 | 850 | 950 | 2350 | 3560 | 3720 |
Вес (кг) | 311 | 485 | 650 | 896 | 1225 | 1295 | 1340 | 1950 | 2850 | 2950 | 3800 | 6350 | 6470 |
Необходимая тяга (Па) | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 53 | 59 | 65 | 69 | 69 | 69 |
Температура отработанных газов (°C) | 100-180 | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& |
Минимальная температура теплоносителя(°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура теплоносителя(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Теги: Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, пелетний твердопаливний Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, котел Котеко Geyzer (Гейзер)
Пілетні Твердопаливні котли Koteko Geyzer зварені з високоякісної сталі 6мм. Конструктивно пелетні ..
57000грн