Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Люкс
- Модель: Неус - Люкс
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Твердопаливний котел тривалого горіння Неус - Люкс потужністю от25 до 120 кВт виготовлений з високоміцної сталі 5-12мм. Має поліпшений трубчато - водяний теплообміннік.в результаті чого ККД котла досягає 85%. У комплектацію котла входить система автоматики (програматор) і нагнітає вентилятор для управління горіння палива. Заявлений горіння на вугіллі до 24 годин. Гарантія 2 роки.
>
Номінальна потужність | 25кВт | 38кВт | 50кВт | 65кВт | 75кВт | 95кВт | 120кВт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 250 | 380 | 500 | 650 | 750 | 950 | 1200 | ||||||
Площа теплообмінника (м.кв) | 3,3 | 3,75 | 4,85 | 5,5 | 5,9 | 6,65 | 7,8 | ||||||
КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
Час горіння одного завантаження (ч) | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | ||||||
Розміри котла | |||||||||||||
глибина(мм) | 860 | 985 | 985 | 1100 | 1000 | 1120 | 1180 | ||||||
ширина (мм) | 700 | 700 | 905 | 905 | 910 | 910 | 960 | ||||||
висота (мм) | 1525 | 1525 | 1720 | 1720 | 2005 | 2005 | 2005 | ||||||
Розміри топки | |||||||||||||
глибина(мм) | 550 | 670 | 670 | 785 | 785 | 785 | 850 | ||||||
ширина (мм) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||
об'єм(дм.куб.) | 160 | 195 | 280 | 320 | 320 | 375 | 445 | ||||||
Розміри завантажувальних дверцят | |||||||||||||
висота (мм) | 310 | 310 | 312 | 312 | 314 | 314 | 314 | ||||||
ширина (мм) | 410 | 410 | 512 | 512 | 514 | 514 | 514 | ||||||
об'єм водяного контура (л) | 210 | 220 | 270 | 310 | 320 | 360 | 425 | ||||||
Вес (кг) | 470 | 520 | 630 | 700 | 770 | 900 | 1010 | ||||||
Необходимая тяга (Па) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||||
Температура отработанных газов (°C) | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||||||
Минимальная температура теплоносителя(°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Рабочее давление воды (МПа) | 015 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
Потребление электроэнергии (Вт) | 85 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | ||||||
Выход дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | ||||||
Рекомендованные параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения (см. кв.) | 368 | 368 | 368 | 368 | 538 | 538 | 538 | ||||||
внутренний диаметр (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 262 | 262 | 262 | ||||||
висота (м) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Теги: Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Люкс