Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Т
- Модель: Неус - Т
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Твердопаливні котли Неус - Т это котли большой мощности от100 до 600 кВт виготовлений з високоміцної сталі 5-12мм і призначені для опалення житлових будинків та виробничих приміщень. Теплообмінник цих котлів складається з безлічі труб тому їх ще називають жаротрубними котлами. Заявлений горіння однієї закладки 3-8 годин. Гарантія 2 роки.
>
Номінальна потужність | 100кВт | 150кВт | 200кВт | 250кВт | 300кВт | 400кВт | 500кВт | 600кВт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
Площа теплообмінника (м.кв) | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36 | |||||
КПД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
Час горіння одного завантаження (ч) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |||||
Розміри котла | |||||||||||||
глибина(мм) | 2170 | 2330 | 2500 | 2620 | 2620 | 2620 | 2770 | 3050 | |||||
ширина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1420 | |||||
висота (мм) | 1430 | 1630 | 1630 | 1780 | 1830 | 1950 | 2010 | 2040 | |||||
Розміри топки | |||||||||||||
глибина(мм) | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 | |||||
об'єм(дм.куб.) | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | |||||
Розміри завантажувальних дверцят | |||||||||||||
висота (мм) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 | |||||
ширина (мм) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||
об'єм водяного контура (л) | 555 | 776 | 784 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1960 | |||||
Вес (кг) | 1100 | 1410 | 1590 | 2100 | 2200 | 2720 | 3050 | 3550 | |||||
Необходимая тяга (Па) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||||
Температура отработанных газов (°C) | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | |||||
Минимальная температура теплоносителя(°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Максимальная температура теплоносителя(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Рабочее давление воды (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
Потребление электроэнергии (Вт) | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | |||||
Выход дымохода (мм) | 300/200 | 300/200 | 300/200 | 400/300 | 400/300 | 400/300 | 400/300 | 500/350 | |||||
Рекомендованные параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения (см. кв.) | 550 | 550 | 550 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 | |||||
внутренний диаметр (мм) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 | |||||
висота (м) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Теги: Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Т