Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Вихлач
- Модель: Неус - Вихлач
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Твердопаливний котел тривалого горіння Неус - Вихлач потужністю от10 до 120 кВт виготовлений з високоміцної сталі 5-12мм. Має трубчато - водяні теплообмінник і колосники. У комплектацію котла входить система автоматики (програматор) і нагнітає вентилятор для управління горіння палива. Заявлений горіння на вугіллі до 48 годин. Гарантія 2 роки.
Номінальна потужність | 10кВт | 13кВт | 17кВт | 25кВт | 31кВт | 38кВт | 44кВт | 50кВт | 65кВт | 75кВт | 90кВт | 100кВт | 120кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
Площа теплообмінника (м.кв) | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7,9 | 9,8 |
КПД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Час горіння одного завантаження (ч) | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Розміри котла | |||||||||||||
глибина(мм) | 860 | 960 | 990 | 1060 | 1160 | 1160 | 1100 | 1100 | 1280 | 1580 | 1540 | 1690 | 1790 |
ширина (мм) | 560 | 560 | 580 | 580 | 630 | 660 | 770 | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 | 860 |
висота (мм) | 1140 | 1190 | 1220 | 1220 | 1210 | 1310 | 1510 | 1610 | 1610 | 2040 | 2040 | 2040 | 2140 |
Размеры топки | |||||||||||||
глибина(мм) | 370 | 470 | 500 | 570 | 670 | 670 | 600 | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 |
ширина (мм) | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 | 420 | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 |
объём(дм.куб.) | 57 | 80 | 90 | 103 | 137 | 180 | 210 | 240 | 352 | 352 | 378 | 403 | 522 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||||||||||
висота (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ширина (мм) | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 | 420 | 395 | 395 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Объём водяного контура (л) | 70 | 90 | 100 | 110 | 122 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 265 | 290 | 340 |
Вес (кг) | 210 | 260 | 280 | 340 | 410 | 440 | 520 | 550 | 650 | 820 | 900 | 970 | 1140 |
Необходимая тяга (Па) | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура отработанных газов (°C) | 100-180 | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& | 100-180& |
Минимальная температура теплоносителя(°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура теплоносителя(°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление воды (МПа) | 015 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ,015 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии (Вт) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 250 | 410 | 410 | 410 |
Выход дымохода (мм) | 150/150 | 210/205 | 210/205 | 210/205 | 235/245 | 235/245 | 235/245 | 235/245 | 235/245 | 240/240 | 240/240 | 240/240 | 260/260 |
Рекомендованные параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения (см. кв.) | 225 | 430 | 430 | 430 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 676 |
внутренний диаметр (мм) | 170 | 243 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 295 |
висота (м) | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Теги: Котел твердопаливний тривалого горінняя Неус - Вихлач