Пелетний твердопаливний котел Pereko KSR
- Модель: Pereko KSR
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Пелетні твердопаливні коти серії Pereko KSR від польского виробника Perekoспроектовані з урахуванням сучасних технологій і зварені зі сталі марки P265GH [PN-EN 10028]; 6 мм. Пілетні котли серії Pereko KSR предназначены для обогрева домов площадью до 2000м.кв. Основным топливом для котлов серії Pereko KSR є дрібне вугілля (насіння) але також можливе застосування пелет а при спалюванні на аварійній решітці можливе застосування вугілля, відходів і стружки дреВагаіни. Блок управління автоматично регулює порційну подачу палива і нагнітання повітря, що робить контроль за роботою котла Pereko KSR легкої і приємною. Час горіння одного завантаження пеллетного твердопаливного котла на основному паливі до 72годин.
Номінальна потужність | 14кВт | 17кВт | 25кВт | 37кВт | 50кВт | 75кВт | 100кВт | 150кВт | 200кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 140 | 170 | 250 | 370 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
об'єм бункера (л) | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 270 | 600 | 600 | 900 | ||||
об'єм водного контуру | 45 | 70 | 90 | 105 | 140 | 140 | 700 | 700 | 1000 | ||||
Робочий тиск в системе (Па) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Требуемая тяга (Па) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | ||||
Мінімальна температура теплоносія (оС) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
Максимальна температура теплоносія (оС) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
Потребление электричества (Вт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | ||||
Сечение дымохода (мм) | 120/120 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 160/200 | 160/200 | 300/300 | 300/300 | 300/300 | ||||
Вага (кг) | 269 | 372 | 409 | 517 | 649 | 763 | 2090 | 2530 | 2750 | ||||
Габаритные размеры котла | |||||||||||||
глубина(мм) | 630 | 670 | 670 | 780 | 1020 | 1070 | 1700 | 2100 | 2400 | ||||
ширина (мм) | 980 | 1115 | 1115 | 1215 | 1215 | 1365 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
высота (мм) | 1220 | 1460 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 |
Теги: Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, пелетний твердопаливний Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, котел Pereko KSR