Пелетний твердопаливний котел Pereko KSRM
- Модель: Pereko KSRM
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Пелетні твердопаливні коти серії Pereko KSRM від польского виробника Perekoспроектовані з урахуванням сучасних технологій і зварені зі сталі марки P265GH [PN-EN 10028]; 6 мм. Пілетні котли серії Pereko KSRM призначені для обігріву будинків площею до 750м.кв. Відмінною особливістю твердопаливних котлів Серії Pereko KSRM від твердопаливних котлів Серії Pereko KSR є можливість дроблення побічних продуктів горіння при спалюванні вугільного пилу. Основним паливом для котлів Серії Pereko KSRM є дрібне вугілля (насіння) і вугільний пил марки М1 /М2 але також можливе застосування пелет а при спалюванні на аварійній решітці можливе застосування вугілля, відходів і стружки дреВагаіни. Блок управління автоматично регулює порційну подачу палива і нагнітання повітря, що робить контроль за роботою котла Pereko KSRM легкої і приємною. Час горіння одного завантаження пеллетного твердопаливного котла на основному паливі до 72годин.
Номінальна потужність | 17кВт | 25кВт | 37кВт | 50кВт | 75кВт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 170 | 250 | 370 | 500 | 750 | ||||||||
об'єм бункера (л) | 160 | 160 | 190 | 190 | 270 | ||||||||
об'єм водного контуру | 70 | 90 | 105 | 140 | 140 | ||||||||
Робочий тиск в системе (Па) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||
Требуемая тяга (Па) | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | ||||||||
Мінімальна температура теплоносія (оС) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||
Максимальна температура теплоносія (оС) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
Потребление электричества (Вт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
Сечение дымохода (мм) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 160/200 | 160/200 | ||||||||
Вага (кг) | 372 | 409 | 517 | 649 | 763 | ||||||||
Габаритные Розміри котла | |||||||||||||
глибина(мм) | 670 | 670 | 780 | 1020 | 1070 | ||||||||
ширина (мм) | 1115 | 1115 | 1215 | 1215 | 1365 | ||||||||
висота (мм) | 1460 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Теги: Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, пелетний твердопаливний Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, котел Pereko KSRM