Пелетний твердопаливний котел Sokol SEG BIO
- Модель: Sokol SEG BIO
- Наявність: Немає в наявності
-
1000грн
Консультація
- tel: +380502806438
- sol-dp-ua@ukr.net
Пелетні твердопаливні коти серії Sokol SEG BIO від польского виробника Metal-Fach це нове покоління твердопаливних котлів здатних замінити газове обладнання.живания на высоком уровне.Пілетні котли серії Sokol SEG BIOпризначені для обігріву будівель площею 140-1000 м.кв. Основним видом палива в автоматичному режимі є пеллети але можливе застосування дрібного вугілля (насіння) фракцією 5-25мм, а на ручному режимі (при установці колосникових грат) можливе застосування вугілля і дров. Робота Пелетні твердопаливні коти Серії Sokol SEG BIO контролюється сучасною автоматикою Fuzzy Logik 300L яка обслуговує три насоса (системи опалення, гарячого водопостачання та теплої підлоги) а також відповідає за автоподжиг, самоочищення, пожежогасіння, і контроль рівня потужності. Застосування модуля sona lambda (зона лямбда) дозволяє економити пелет до 20% за рахунок контролю всіх процесів горіння а значить збільшення ККД. Пелетні твердопаливні коти Серії Sokol SEG BIO зварені з котельні стали марки P265GH товщиною 6-8мм (в залежності від потужності котла) .Гарантія на електроніку 2 роки а на герметичність теплообмінника 5 років.
Номінальна потужність | 14кВт | 17кВт | 25кВт | 37кВт | 50кВт | 75кВт | 100кВт | 150кВт | 200кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 140 | 170 | 250 | 370 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
об'єм бункера (л) | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 270 | 600 | 600 | 900 | ||||
об'єм водного контуру | 45 | 70 | 90 | 105 | 140 | 140 | 700 | 700 | 1000 | ||||
Робочий тиск в системе (Па) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Требуемая тяга (Па) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | ||||
Мінімальна температура теплоносія (оС) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
Максимальна температура теплоносія (оС) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
Потребление электричества (Вт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | ||||
Сечение дымохода (мм) | 120/120 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 160/200 | 160/200 | 300/300 | 300/300 | 300/300 | ||||
Вес (кг) | 269 | 372 | 409 | 517 | 649 | 763 | 2090 | 2530 | 2750 | ||||
Габаритные размеры котла | |||||||||||||
глубина(мм) | 630 | 670 | 670 | 780 | 1020 | 1070 | 1700 | 2100 | 2400 | ||||
ширина (мм) | 980 | 1115 | 1115 | 1215 | 1215 | 1365 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
высота (мм) | 1220 | 1460 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 |
Теги: Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, пелетний твердопаливний Недорогі твердопаливні котли, печі котли, котли твердопаливні, котел Sokol SEG BIO
Пелетні твердопаливні коти серії Sokol SEG BIO від польского виробника Metal-Fach це нове покоління..
1000грн